Stampante multifunzione LED All-In-One a colori ad alta velocità con stampa duplex e Wi-Fi
Tipo stampante | Colore |
---|---|
Funzioni | Stampa, Copia e scansione, Fax |
Display | Touchscreen a colori |
Dimensioni display | Touchscreen a colori TFT da 9,3 cm |
Formato carta max | A4 |
Memoria | 192 MB |
Processore | 333 MHz |
Tecnologia | LED |
Connettività | Rete cablata, Wireless |
---|---|
Interfaccia locale | USB 2.0 ad alta velocità |
Interfaccia di rete cablata | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
Supportato | Supporto AirPrint™, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print™, iPrint&Label, iPrint&Scan, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
Velocità | Fino a 22 cpm (copie al minuto) a colori e in bianco e nero |
---|---|
Risoluzione | Fino a 600 x 600 dpi |
Con cartone | 602(L) x 534(P) x 565(H) mm/27,5 kg |
---|---|
Senza cartone | 410(L) x 483(P) x 410(H) mm/23,4 kg |
Accredito ambientale Blue Angel | Sì |
---|---|
Accredito ambientale Nordic Swan | Sì |
Consumo elettrico tipico | 1,4 kWh/settimana |
Fax Internet | Sì |
---|---|
Riduzione automatica | Sì |
Fax PC | Invia e ricevi |
Sommario | Cavo linea fax, cavo di alimentazione, Guida di sicurezza prodotto, disco del software, materiali di consumo, Guida dell'utente, scheda di garanzia, Guida di installazione rapida |
---|---|
Guida di installazione rapida | Sì |
Tipi e dimensioni | Vassoio standard: carta normale e carta riciclata (da 60 a 105 g/m²) Slot alimentazione manuale: carta normale, carta riciclata, carta lucida e cartoncino (da 60 a 163 g/m²) ADF: carta normale e carta riciclata (da 64 a 90 g/m²), Vassoio standard: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio |
---|
Stampa protetta | Sì |
---|---|
Wi-Fi Direct™ | Sì |
Rete cablata | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
Supportato | Windows® 10 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® 8 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® 7 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows Vista® (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® XP Professional (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® Server 2003 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® Server supporta solo la stampa Macintosh Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x Linux CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64). Per tutti gli aggiornamenti sui sistemi operativi supportati, cliccare qui: http://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=it&lang=it&prod=mfc9330cdw_us_eu_as |
---|
Ingresso carta | Vassoio carta standard da 250 fogli Slot di alimentazione manuale da 1 foglio Alimentatore automatico documenti (ADF) da 35 fogli |
---|---|
Uscita carta | 100 fogli rivolti verso il basso, 1 foglio rivolto verso l'alto (passaggio lineare della carta) |
Velocità stampa fronte-retro A4 | Fino a 7 immagini al minuto |
---|---|
Velocità stampa standard A4 | Fino a 22 pagine al minuto |
Risoluzione | 2.400 x 600 dpi |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tempo uscita prima stampa | Meno di 16 secondi |
Risoluzione | 1.200 x 2.400 dpi (dal vetro dello scanner), 1.200 x 600 dpi (dall'ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpolata) |
---|---|
Driver | TWAIN, WIA, ICA, SANE |
Scansione su (supporto) | USB |
Supportato | AirPrint™, b-guard, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print™, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print™, Google Docs™, iPrint&Scan, ISIS, Servizi di stampa gestiti |
---|
Materiali di consumo | Toner nella confezione: 1.000 pagine, toner standard TN-241BK: 2.500 pagine TN-241C/M/Y: 1.400 pagine, TN-245C/M/Y: 2.200 pagine |
---|
Garanzia | Garanzia On-Center |
---|
Scarica e installa i driver e i software più recenti per il tuo prodotto Brother
Vai alla sezione downloadScopri qui le risposte alle domande più frequenti e la risoluzione dei problemi
Vai alla sezione FAQScarica la guida utente e i manuali più recenti per il tuo prodotto Brother
Vai alla sezione manuali