Stampante multifunzione laser con interfaccia wireless
| Tipo stampante | Monocromatica |
|---|---|
| Funzioni | Stampa, Copia e scansione |
| Display | LCD |
| Dimensioni display | Display LCD da 2 righe x 16 caratteri |
| Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 (IEC 60825-1:2007) |
| Formato carta max | A4 |
| Memoria | 32 MB |
| Processore | 200 MHz (ARM9) |
| Tecnologia | Laser |
| Connettività | Wireless |
|---|---|
| Interfaccia locale | USB 2.0 ad alta velocità |
| Interfaccia di rete wireless | Wireless LAN IEEE 802.11b/g (modalità Infrastruttura/modalità Ad-hoc) |
| Risoluzione | Fino a 600 x 600 dpi |
|---|
| Con cartone | 527(L) x 510(P) x 440(A) mm/12,9 kg |
|---|---|
| Senza cartone | 405(L) x 398,5(P) x 268(H) mm/9,8 kg |
| Consumo elettrico tipico | 0,968 kWh/settimana |
|---|
| Sommario | Cartuccia toner (circa 700 pagine). Unità tamburo (circa 12.000 pagine). Cavo di alimentazione. Software del driver per Windows® e Mac Guida dell'utente. Guida di installazione rapida. |
|---|
| Tipi e dimensioni | Vassoio carta standard: carta normale e carta riciclata. Slot alimentazione manuale: carta normale. Slot alimentazione manuale: carta normale. Vassoio carta standard: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6 ed Executive. Slot alimentazione manuale: larghezza compresa tra 76,2 e 216 mm, lunghezza compresa tra 116 e 406,4 mm |
|---|---|
| Pesi | Vassoio carta standard da 250 fogli: da 60 a 105 g/m² Slot alimentazione manuale da 1 foglio: da 60 a 163 g/m² |
| Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH |
|---|
| Supportato | Windows® 7 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows Vista® (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® XP Professional (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® Server 2003 (edizioni a 32 e 64 bit). Si noti che in Windows® Server 2003 e 2008 è disponibile solo la stampa. - Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x - Linux2 - Sistema di stampa CUPS e LPD/LPRng (ambiente x86, x64) |
|---|
| Ingresso carta | Vassoio carta standard da 250 fogli - Slot alimentazione manuale da 1 foglio |
|---|---|
| Uscita carta | 100 fogli (rivolti verso il basso), passaggio lineare di 1 foglio (rivolto verso l'alto) |
| Fessura di alimentazione manuale | 1 fogli |
| Capacità vassoio standard | 250 fogli |
| Velocità stampa standard A4 | Fino a 20 pagine al minuto |
|---|---|
| Risoluzione | HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600 dpi |
| Emulazioni | GDI (basato su host) |
| Tempo uscita prima stampa | Meno di 10 secondi |
| Volume mensile consigliato | 1600 pagine |
| Risoluzione | Fino a 600 x 2.400 dpi, (avanzata fino a 19.200 x 19.200 dpi) |
|---|
| Materiali di consumo | Toner nella confezione: circa 700 pagine. Toner standard (TN-2010): circa 1.000 pagine. Unità tamburo (DR-2200): circa 12.000 pagine (1 pagina/lavoro). |
|---|
| Garanzia | Garanzia On-Center |
|---|

Scarica e installa i driver e i software più recenti per il tuo prodotto Brother
Vai alla sezione download
Scopri qui le risposte alle domande più frequenti e la risoluzione dei problemi
Vai alla sezione FAQ
Scarica la guida utente e i manuali più recenti per il tuo prodotto Brother
Vai alla sezione manuali