HL-4070CDWStampante Laser a colori |
|
|
Stampante Laser a colori con duplex automatico e rete wireless: qualità, efficienza e affidabilità disponibile per tutta la rete del gruppo di lavoro.
|
Specifiche tecniche
| Velocità di stampa | Monocromatico | 20 ppm in mono e a colori |
| Risoluzione di stampa | 2.400 x 600 dpi | |
| Duplex | Colore | automatico |
| Scheda di rete | 10/100 Base-TX e LAN Wireless 802.11b/g | |
| Interfaccia | Standard | parallela e USB 2.0 Hi-Speed |
| Memoria | standard | 64 MB di memoria espandibile a 576 MB |
| Cassetto carta | 250 fogli, opzionale da 500 fogli | |
| Processore | 300MHz | |
| Garanzia | “On-Site” | |
| Dimensioni (l x p x h) | 419mm x 475mm x 317mm | |
| Peso | 29.1kg | |
| Durata Belt Unit: | Fino a 50.000 pagine @5 pag/lavoro | |
| Emulazione | PCL®6, BR-Script3 |
Consumabili
| TN130BK | Toner nero da 2.500 pagine al 5% di copertura | |
| TN130C | Toner ciano da 1.500 pagine al 5% di copertura | |
| TN130M | Toner magenta da 1.500 pagine al 5% di copertura | |
| TN130Y | Toner giallo da 1.500 pagine al 5% di copertura | |
| TN135BK | Toner nero da 5.000 pagine al 5% di copertura | |
| TN135C | Toner ciano da 4.000 pagine al 5% di copertura | |
| TN135M | Toner magenta da 4.000 pagine al 5% di copertura | |
| TN135Y | Toner giallo da 4.000 pagine al 5% di copertura | |
| DR130CL | Drum unit della durata di 17.000 pagine | |
Accessori
| LT100CL | Cassetto carta opzionale da 500 fogli |
Documentazione
| Titolo | Dimensione | Download | |
|
|
Brochure HL4070CDW | 329 KB |
|






