HL-2030Stampante Laser monocromatica A4 |
|
|
Compatta laser monocromatica ideale per gli ambienti Home e Small Office: stampe rapide e di qualità in un prodotto snello e leggero. |
Specifiche tecniche
| Capacità carta | Standard | Fino a 250 fogli |
| Consumabili | Toner | TN2000 Cartuccia toner per 2.500 pagine al 5% di copertura |
| Drum | DR-2000 Tamburo da 12.000 pagine | |
| Consumo Energetico | Stampa | 450W |
| Standby | 70W | |
| Sleep | 5W | |
| Dimensioni (l x p x h) | 371 x 361 x 165.5 mm | |
| Ecologico | Risparmio energetico | SI |
| Risparmio Toner | SI | |
| Emulazione | GDI | |
| Interfaccia | Standard | USB |
| LED | 4 LED Toner, Tamburo, Carta e Ready | |
| Livello di rumorosità | In stampa | 51dB |
| Standby | 30dB | |
| Memoria | standard | 8MB |
| Scheda di rete | Opzionale (NC-2100p) | |
| Peso | 6.5kg | |
| Prima stampa | In meno di 10 secondi | |
| Processore | 96Mhz | |
| Risoluzione di stampa | Fino a 2400 x 600dpi | |
| Velocità di stampa | Monocromatico | Fino a 16ppm |
Operating Systems
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows ME |
|
|
Windows XP/2003 |
Consumabili
|
DR2000
|
Tamburo da 12.000 pagine | |
|
TN2000
|
Cartuccia toner per 2.500 pagine al 5% di copertura | |
Documentazione
| Titolo | Dimensione | Download | |
|
|
HL-2030-HL2040-HL2070N_depliant | 219 KB |
|
|
|
HL2030_DataSheet | 73 KB |
|



