Fax-2920
Specifiche tecniche
| Velocità modem | 33,6 kbps | |
| Capacità ADF (n fogli) | 20 | |
| Capacità cassetto carta | 250 | |
| Capacità carta in uscita | 100 | |
| Numeri a selezione diretta | 20 | |
| Numeri a selezione veloce | 200 | |
| Memoria ric/trasm. n pagine | 500 | |
| Velocità in copia (cpm) | 11 | |
| Risoluzione in copia | 200x300 dpi | |
| Fino a n copie multiple | 99 | |
| Funzione di stampa tramite connessione USB | sì | |
| Velocità in stampa (ppm) | 14 | |
| Risoluzione di stampa | 1200x600 dpi | |
| Interfaccia TAD | si | |
| Dimensione display | 1 linea, 16 caratteri (retroillum.) | |
| Toner: standard/alta capacità (al 5% di copertura) | 2500 | |
| Tamburo | 12000 | |
| Garanzia | On Center | |
| Sistema ECM (error correction mode) | sì | |
| Impilamento / fascicolazione | si | |
| Memoria di back up (giorni) | 4 | |
| Chiamate di gruppo: fino a n numeri | 8 | |
| Composizione concatenata | sì | |
| Switch tel/fax | sì | |
| Trasmissione differita | sì (50 lavori) | |
| Accesso duale | sì | |
| Giornale | si | |
| Rapporto di verifica trasmissione | si | |
| Percentuale ingrandimenti/riduzioni: % | 50-200% |
Operating Systems
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows 95 |
|
|
Windows 98 |
|
|
Windows XP/2003 |



