Scopri l'intera gamma di stampanti multifunzione ink-jet A3 Brother e trova quella giusta per te. |
![]() |
MFC-5895CW |
MFC-J5910DW |
MFC-J6510DW |
MFC-J6910DW |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato di stampa | Fino a A3 | Fino a A3 | Fino a A3 | Fino a A3 | |
| Fax/Copiatore/Scanner | A4 | Fino a A3 | Fino a A3 | Fino a A3 | |
| Stampa fronte/retro | No | Fino a A3 | Fino a A3 | Fino a A3 | |
| Stampa diretta | USB e Schede di memoria | USB e schede di memoria | USB e Schede di memoria | USB e Schede di memoria | |
| Velocità di stampa | 35/28ppm | 12/10ipm | 35/27ppm | 35/27ppm | |
| Velocità di stampa fotografica | 30 secondi 4x6” | 15 secondi 4x6” | 15 secondi 4x6” | 15 secondi 4x6” | |
| Risoluzione di stampa | 1.200 x 6.000 dpi | 1.200 x 6.000 dpi | 1.200 x 6.000 dpi | 1.200 x 6.000 dpi | |
| Dimensioni LCD | 8.2 cm LCD | 4.9 cm LCD Touchscreen | 8.2 cm LCD | 8.2 cm LCD Touchscreen | |
| Velocità Fax | 33.6Kbps | 33.6Kbps | 33.6Kbps | 33.6Kbps | |
| ADF | 50 fogli | 35 fogli | 35 fogli | 35 fogli (2 Sided) | |
| Capacità vassoio 1 | 150 fogli | 250 fogli | 250 fogli | 250 fogli | |
| Capacità vassoio 2 | N/A | N/A | N/A | 250 fogli | |
| Cartucce Inchiostro | Standard e alta capacità | Standard e alta capacità | Standard e alta capacità | Standard e alta capacità | |
| Rete | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wireless | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







